एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | बीजिंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Lei Mingte |
| प्रमाणन: | ISO9001:2008 ISO14001:2015 ISO18001:2007 |
| मॉडल संख्या: | प्रयोगशाला फर्नीचर |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा |
| प्रसव के समय: | 15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 मीटर |
| वर्ग:: | प्रयोगशाला फर्नीचर वेंटिलेशन सिस्टम | ब्रांड:: | प्रयोगशाला पीपी धूआं हुड |
|---|---|---|---|
| नमूना:: | LM-1200 / 1500/1800 | उत्पत्ति का स्थान:: | बीजिंग, चीन |
| प्रमाणपत्र:: | CE प्रमाणीकरण | सामग्री:: | polypropylene |
| रंग:: | नीला / सफेद / आदि (ग्राहक वैकल्पिक) | शक्ति:: | 0.5 ~ 1.1kw |
| निकास गति:: | 0.5 ~ 0.8 मी / से (समायोज्य) | निस्पंदन दक्षता:: | ≥99.99% |
| बिजली की आपूर्ति:: | AC220V, एकल-चरण, 50HZ (आवश्यक के रूप में अनुकूलित) | गारंटी:: | 2 साल |
| प्रमुखता देना: | पॉलीप्रोपाइलीन प्रयोगशाला धूआं हुड,0.6 मी / एस प्रयोगशाला धूआं हुड,पीपी धूआं हुड |
||
सभी पीपी पॉलीप्रोपाइलीन धूआं हुड प्रयोगशाला विशेष मूल उपकरण एसिड और क्षार प्रतिरोधी
उत्पाद वर्णन:
| नमूना | FH1200 | FH1500 | FH1800 |
| आयाम (चौड़ाई * गहराई * ऊंचाई) | 1200 * 900 * 2350मिमी | 1500 * 900 * 2350मिमी | 1800 * 900 * 2350 मिमी |
| बेस कैबिनेट ऊंचाई | 850 मिमी | ||
| काम की सतह की ऊंचाई | 870 मिमी | ||
| अधिकतम उद्घाटन | 810 मिमी | ||
| हवा की गति | 0.40.6 मी। / से | ||
| शोर | (65 डीबी (ए) | ||
| टॉर्च | 2 ट्यूब एलईडी त्रि-प्रूफ प्रकाश (2 * 9W एलईडी ट्यूब) | ||
| सामने की खिड़की | ऊपरी और निचली खिड़कियां, 5 मिमी टेम्पर्ड ग्लास, | ||
| पीवीसी बढ़त, ऊंचाई समायोज्य है | |||
| मानक सहायक सामग्री | शीर्ष: त्रिकोणीय प्रूफ दीपक * 3, एयर कलेक्टर * 1 | ||
| कार्यक्षेत्र: पानी का कप * 1, नल * 1 (वैकल्पिक) | |||
| पैनल: स्प्लैश प्रूफ सॉकेट * 4, एलसीडी पैनल * 1 | |||
| केस सामग्री | बिजली लेपित स्टील प्लेट / पीपी (वैकल्पिक) | ||
| बिजली की आपूर्ति | AC110 / 220V, 50 / 60HZ (वैकल्पिक) | ||
![]()